Places
Parks, campgrounds, and destinations.
| Name | Type | Distance | Activities | |
|---|---|---|---|---|
| ME | National Park | 1382.6 mi · 25:14 hrs | ||
| AS | National Park | 0 mi · 0 min | ||
Amnicon Falls visited unknown, WI | State Park | 346.9 mi · 5:11 hrs | ⛺🥾 | |
Arches visited UT | National Park | 1381.1 mi · 22:44 hrs | 🥾 | |
Aztalan visited Jefferson, WI | State Park | 59 mi · 1:06 hrs | 🥾 | |
Badlands visited SD | National Park | 774.2 mi · 13:06 hrs | ||
| Platteville, WI | State Park | 141 mi · 2:20 hrs | ||
Big Bay visited La Pointe, WI | State Park | 337 mi · 3:37 hrs | ⛺🥾 | |
Big Bend visited TX | National Park | 1602 mi · 27:07 hrs | ⛺🥾 | |
| Lake Geneva, WI | State Park | 93.7 mi · 1:34 hrs | ||
| FL | National Park | 1562.6 mi · 26:53 hrs | ||
Black Canyon of the Gunnison visited CO | National Park | 1291.9 mi · 22:39 hrs | 🥾 | |
| Blue Mounds, WI | State Park | 95 mi · 1:50 hrs | ||
Brunet Island visited Cornell, WI | State Park | 215 mi · 3:45 hrs | ⛺🥾🚴 | |
| UT | National Park | 1608.8 mi · 26:44 hrs | ||
| Necedah, WI | State Park | 115 mi · 2:00 hrs | ||
Campbellsport Drumlins visited Campbellsport, WI | State Park | 9 mi · 12 min | ||
Canyonlands visited UT | National Park | 1388 mi · 22:58 hrs | ||
| WI | Recreational Area | 78 mi · 1:23 hrs | ||
Capitol Reef visited UT | National Park | 1455.1 mi · 24:07 hrs | ⛺🥾 | |
Carlsbad Caverns visited NM | National Park | 1466.1 mi · 24:27 hrs | ||
| CA | National Park | 2100.1 mi · 33:47 hrs | ||
| WI | Recreational Area | 262 mi · 3:53 hrs | ||
Congaree visited SC | National Park | 975.4 mi · 17:31 hrs | 🥾 | |
| Oconto, WI | State Park | 95 mi · 1:45 hrs | ||
Copper Falls visited Mellen, WI | State Park | 270 mi · 4:30 hrs | ⛺🥾 | |
| Merrill, WI | State Park | 180 mi · 3:15 hrs | ||
| OR | National Park | 2170 mi · 35:22 hrs | ||
| WI | State Park | 92.1 mi · 1:40 hrs | ||
Cuyahoga Valley visited OH | National Park | 489.5 mi · 9:03 hrs | ||
| CA | National Park | 1902.8 mi · 30:35 hrs | ||
| AK | National Park | 3475.4 mi · 63:59 hrs | ||
Devil's Lake visited Baraboo, WI | State Park | 90 mi · 1:45 hrs | 🥾 | |
| FL | National Park | 1687.7 mi · 30:23 hrs | ||
| FL | National Park | 1569.5 mi · 27:03 hrs | ||
| WI | State Park | 56.3 mi · 1:08 hrs | ||
| AK | National Park | 0 mi · 0 min | ||
Gateway Arch visited MO | National Park | 415.9 mi · 7:10 hrs | ||
| MT | National Park | 1468 mi · 24:23 hrs | ||
| AK | National Park | 0 mi · 0 min | ||
| Dodgeville, WI | State Park | 110 mi · 2:00 hrs | ||
| WI | State Park | 76.5 mi · 1:25 hrs | ||
| Crivitz, WI | State Park | 163.7 mi · 2:33 hrs | ||
| AZ | National Park | 1705.3 mi · 28:58 hrs | ||
Grand Teton visited WY | National Park | 1330.9 mi · 22:24 hrs | 🥾 | |
| WI | State Park | 195.1 mi · 3:32 hrs | ||
| NV | National Park | 1635.6 mi · 26:45 hrs | ||
| CO | National Park | 1267.3 mi · 20:56 hrs | ||
Great Smoky Mountains visited TN | National Park | 729.5 mi · 13:08 hrs | ⛺🥾 | |
Guadalupe Mountains visited TX | National Park | 1515.2 mi · 26:13 hrs | ⛺🥾 | |
| HI | National Park | 0 mi · 0 min | ||
Harrington Beach visited Belgium, WI | State Park | 30.2 mi · 58 min | 🥾 | |
| WI | State Park | 92.8 mi · 1:31 hrs | ||
| HI | National Park | 0 mi · 0 min | ||
| WI | State Park | 93.7 mi · 1:24 hrs | ||
High Cliff visited Sherwood, WI | State Park | 65 mi · 1:15 hrs | 🥾 | |
| WI | State Park | 237 mi · 3:43 hrs | ||
| WI | State Park | 52.4 mi · 1:04 hrs | ||
| AR | National Park | 816 mi · 14:03 hrs | ||
| IN | National Park | 195.9 mi · 4:11 hrs | ||
Interstate visited St Croix Falls, WI | State Park | 260 mi · 4:00 hrs | ⛺🥾🚴 | |
| MI | National Park | 304.4 mi · 5:55 hrs | ||
| CA | National Park | 2035.8 mi · 33:14 hrs | ||
| AK | National Park | 0 mi · 0 min | ||
| AK | National Park | 3592.3 mi · 66:41 hrs | ||
| CA | National Park | 2206.3 mi · 36:36 hrs | ||
| WI | State Park | 289.7 mi · 4:24 hrs | ||
| AK | National Park | 0 mi · 0 min | ||
Kohler-Andrae visited Sheboygan, WI | State Park | 36.7 mi · 1:11 hrs | 🥾 | |
| AK | National Park | 0 mi · 0 min | ||
Lake Kegonsa visited Stoughton, WI | State Park | 75 mi · 1:30 hrs | ⛺🥾🚴 | |
Lake Wissota visited Chippewa Falls, WI | State Park | 200 mi · 3:30 hrs | ⛺🥾🚴 | |
| WI | State Park | 51.2 mi · 53 min | ||
| CA | National Park | 2092.4 mi · 33:12 hrs | ||
Lizard Mound visited WI | State Park | 14.4 mi · 22 min | ||
Long Lake visited Cascade, WI | Recreational Area | 14.3 mi · 21 min | ⛺🚴 | |
Mammoth Cave visited KY | National Park | 534.5 mi · 9:49 hrs | ||
| WI | State Park | 184 mi · 2:51 hrs | ||
| WI | State Park | 214.6 mi · 3:25 hrs | ||
Mesa Verde visited CO | National Park | 1414.7 mi · 25:14 hrs | 🥾 | |
| WI | State Park | 127.5 mi · 2:09 hrs | ||
Mirror Lake visited Baraboo, WI | State Park | 95 mi · 1:45 hrs | ||
| WA | National Park | 1981.3 mi · 32:06 hrs | ||
| WI | State Park | 99.5 mi · 2:02 hrs | ||
Nelson Dewey visited Cassville, WI | State Park | 195.7 mi · 3:18 hrs | ||
| WI | State Park | 105 mi · 1:52 hrs | ||
New River Gorge visited WV | National Park | 691.7 mi · 12:51 hrs | 🥾 | |
Newport visited Ellison Bay, WI | State Park | 180 mi · 3:15 hrs | ||
| WA | National Park | 1935.2 mi · 31:53 hrs | ||
| WA | National Park | 2046.7 mi · 33:37 hrs | ||
Pattison visited WI | State Park | 358 mi · 5:25 hrs | ⛺🥾 | |
Peninsula visited Fish Creek, WI | State Park | 150 mi · 2:45 hrs | ⛺🥾🚴 | |
| Trempealeau, WI | State Park | 203.8 mi · 3:18 hrs | ||
| AZ | National Park | 1680.7 mi · 27:20 hrs | ||
| CA | National Park | 2251.8 mi · 35:40 hrs | ||
Potawatomi visited Sturgeon Bay, WI | State Park | 140 mi · 2:30 hrs | ⛺🥾🚴 | |
| CA | National Park | 2305.9 mi · 37:11 hrs | ||
| Wausau, WI | State Park | 143.8 mi · 2:09 hrs | ||
| WI | State Park | 75.8 mi · 1:22 hrs | ||
| Friendship, WI | State Park | 108 mi · 2:03 hrs | ||
Rock Island visited Washington Island, WI | State Park | 200 mi · 4:00 hrs | ⛺🥾 | |
| WI | State Park | 94.9 mi · 1:43 hrs | ||
| CO | National Park | 1052.9 mi · 18:13 hrs | ||
| AZ | National Park | 1924 mi · 32:10 hrs | ||
| CA | National Park | 2166.4 mi · 35:30 hrs | ||
Shenandoah visited VA | National Park | 835.5 mi · 15:47 hrs | ⛺🥾 | |
Straight Lake visited WI | State Park | 304 mi · 4:46 hrs | 🥾 | |
| ND | National Park | 877.1 mi · 14:41 hrs | ||
| WI | State Park | 105.1 mi · 1:56 hrs | ||
Virgin Islands visited VI | National Park | 0 mi · 0 min | ||
| MN | National Park | 551.4 mi · 10:12 hrs | ||
White Sands visited NM | National Park | 1511.9 mi · 25:31 hrs | 🥾 | |
Whitefish Dunes visited WI | State Park | 155.4 mi · 2:26 hrs | ||
| Ontario, WI | State Park | 135 mi · 2:30 hrs | ||
Willow River visited Hudson, WI | State Park | 275 mi · 4:30 hrs | ⛺🥾🚴 | |
Wind Cave visited SD | National Park | 876.1 mi · 14:24 hrs | ||
| AK | National Park | 3301.4 mi · 61:04 hrs | ||
Wyalusing visited Bagley, WI | State Park | 160 mi · 3:00 hrs | ||
Yellowstone visited WY | National Park | 1315 mi · 22:30 hrs | ⛺🥾 | |
| WI | State Park | 129.9 mi · 2:28 hrs | ||
| CA | National Park | 1992.8 mi · 32:47 hrs | ||
| UT | National Park | 1659.8 mi · 26:52 hrs |
122 places